In Nederland adviseren experts een hellingshoek van 10 tot 50 graden aan te houden voor zonnepanelen. Dan heb je, in combinatie met een oriëntatie naar het zuiden, het hoogste rendement.
De onderstaande tabel geeft de het rendement per oriëntatie en hellingshoek voor zonnepanelen. ‘100’ geldt hier als optimaal rendement.
Hellingshoek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | 20° | 36° | 50° | 60° | 70° | 85° | |
West | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Zuidwest | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Zuid | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 80 |
Zuidoost | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Oost | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Noordoost | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Noord | 85 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
Noordwest | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Ter info: 0 graden zou een plat liggende zonnepaneel zijn; 90 graden betekent dat het paneel helemaal op zijn kant staat.
Impact op de terugverdientijd
Zonnepanelen aanschaffen en laten installeren; het blijft een flinke investering. En deze investering wil je zo snel mogelijk terugverdienen. De hellingshoek van je zonnepanelen heeft invloed op de terugverdientijd. Het is daarom belangrijk om voor een zo optimaal mogelijke hellingshoek te zorgen, zodat de terugverdientijd van de zonnepanelen zo laag mogelijk is.