Inleiding
Een Zonnepanelenbedrijf uit Noorwegen, dat zie je niet vaak. Naast vele Aziatische, Duitse en Amerikaanse merken is een Scandinavisch merk een beetje de vreemde eend in de bijt. Het land staat gelukkig bekend om kwaliteit van de bovenste plank. Is dat in dit geval ook zo, en zijn dit de zonnepanelen die op jouw dak moeten? Onderstaande review leert je alles over REC zonnepanelen.
Algemene info
Voluit staat REC voor Renewable Energy Company. Het bedrijf zag het levenslicht in 1996 en komt oorspronkelijk uit Noorwegen. Hun hoofdkantoor is gelegen in Oslo, daar zetten hun zonnepanelen ook voor het eerst zonlicht om in energie. Sindsdien kenden ze een gestage, maar vlotte groei. Intussen hebben ze een volledige productielijn met oplossingen op maat, om elk gezin van zonne-energie te kunnen voorzien.
Ondertussen hebben ze hun vleugels uitgespreid en zijn ze te vinden in onder andere Duitsland, Dubai, India, Signapore en Amerika. Dat ze de wereld aan het veroveren zijn lijkt me duidelijk, maar is dat omdat hun producten de deal van je leven zijn, of zit er iets anders achter?
Algemene kenmerken
Land van herkomst | Noorwegen |
Oprichtingsjaar | 1996 |
Aantal werknemers | Meer dan 2000 |
Verkrijgbaar in Nederland | Ja, het merk wint bij ons aan populariteit bij leveranciers en consumenten. |
Zonnepanelen score
Criteria | Score | Uitleg |
Kwaliteit | 9,3/10 | REC staat bekend als absoluut topmerk. Ze produceren dan ook één van de beste zonnepanelensets ter wereld. Het merk produceerde al meer dan 25 miljoen zonnepanelen en won er tal van award en prijzen mee door de jaren heen. Zo waren ze top performer in de DNV GL PV Scorecard in 2016, 2017 en 2018. Soms zeggen gegevens genoeg, toch? |
Prijs-kwaliteit | 7,5/10 | De prijzen van hun zonnepanelen schommelen tussen 200 en 300 euro. Dit maakt ze net wat duurder dan de meeste zonnepanelen, waardoor een absolute top score onmogelijk wordt. Onthoud wel dat je er bij dit zonnepanelen merk heel wat voor terug krijgt. |
Garantie | 9/10 | Dat REC overtuigd is van de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun zonnepanelen is een understatement, zo blijkt uit hun garantievoorwaarden. Ze verlenen 25 jaar vermogensgarantie én 25 jaar productgarantie. Dat vind je niet vaak terug. |
Service | 8/10 | Hun service is samen met de uitbouw van verschillende productielocaties en kantoren gegroeid. Klanten en leveranciers hebben zelden klachten over het contact met dit bedrijf. |
Betrouwbaarheid | 9/10 | Alles wijst erop dat dit bedrijf en zijn zonnepanelen te vertrouwen is. De leeftijd van het bedrijf, hun financiële status, de prijzen en awards die ze wonnen, andere recensies, hun garanties en objectieve testmetingen wijzen allemaal in de goede richting. |
Levensduur | 8/10 | Hun zonnepanelen hebben een verwachte levensduur van 25 tot 35 jaar, met minimaal vermogensverlies. |
Duurzaamheid | /10 | Hun panelen zijn bijvoorbeeld loodvrij, wat zonnepanelen een stuk duurzamer maakt. Het is maar een voorbeeld dat aantoont dat REC nadenkt over de duurzaamheid van hun zonnepanelen en alles errond. Er wordt zowel aan de kleine, als aan de grote zaken gedacht. |
Tier 1-merk? | Ja | REC wordt door Bloomberg erkend als een Tier 1 zonnepaneelproducent, wat betekent dat ze financieel stabiel zijn en bekend staan om hoogwaardige, betrouwbare zonnepanelen. |
Altman Z-score | Hoog | De Altman Z-score van REC geeft aan dat het bedrijf financieel gezond is en een laag risico op faillissement heeft. |
DNV GL top performer? | Ja | REC zonnepanelen worden door het gerenommeerde testinstituut DNV GL regelmatig aangemerkt als top performer, wat de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de panelen onderstreept. |
Conclusie | 9/10 | Dit zonnepanelen merk is een absolute topper in het gamma. Het zijn topklasse panelen die een hoge kwaliteit, lange levensduur en sterke betrouwbaarheid bieden. Je betaalt er een prijs voor, maar met deze zonnepanelen leg je wel het neusje van de zalm op je dak. |
Waarom deze zonnepanelen kopen? Voordelen zonnepanelen
Volgende kenmerken van REC zonnepanelen zetten we nog eens extra in de verf:
- De zonnepanelen zijn volledig zwart. Dit zorgt voor een strak design en esthetisch mooi uitzicht op je dak.
- Hun Advanced Cell Technology doet je panelen meer zonlicht opvangen, wat het absolute rendement doet stijgen.
- Hun zonnepanelen zijn loodvrij en dus minder vervuilend voor de wereld.
- Na 25 jaar halen deze zonnepanelen nog steeds 92% vermogen. Het vermogensverval wordt op 0,25 per jaar geschat.
- Ze zijn de absolute leider in presteren onder lage termperaturen. Met een temperatuurcoëfficiënt van 0,26%/C verliezen de panelen ontzettend weinig rendement bij lage temperaturen. Ideaal voor een land als Nederland.
- Er zit geen horizontale ruimte tussen de panelen. Dit is goed voor de prestaties en het uitzict.
- Hun zonnepanelen worden ontzettend vaak getest, waardoor de faalkans van panelen die de fabriek uitgaan gedrukt wordt tot een kans van 1 op 10.000.
Prijsvergelijking
REC Solar komt bijna louter positief in het nieuws en lijkt geen zwakke eigenschappen te hebben. Het is niet meer dan logisch dat ze dan niet de goedkoopste van de klas zijn. Wel heb je vaak wat minder panelen nodig, door een hoger rendement. De actuele prijzen vind je in de tabel hieronder.
Prijzen REC zonnepanelen
Ontdek de prizen voor REC zonnepanelen. Onthoud: de prijzen zijn exclusief btw. Hoeveel btw je nog bij moet betalen is afhankelijk van het bouwjaar van je woning. Woningen ouder dan 10 jaar genieten van een kortingstarief van 6%, huishoudens met een woning die nieuwer dan 10 jaar is dienen 21% btw te betalen.
Model REC zonnepaneel | Prijs in euro |
REC Alpha | €200 |
REC Alpha Pure | €250 |
REC N-peak 2 | €180 |
Conclusie
Wie het geld ervoor over heeft om te investeren in echte premium zonnepanelen van een betrouwbare leverancier, heeft alle recht om REC zonnepanelen te overwegen. Hun panelen zijn sterk, mooi en presteren bovenal uitmuntend.
Geef een reactie